| Verdon Sigail | - | Ai Lov Pearà | 1 | - | 2 | ||||||||||||
| Aston Villach | - | Boca Junior | 1 | - | 2 | ||||||||||||
| Beer est | - | Zeru tituli | 1 | - | 4 | ||||||||||||
| Ciacarita | - | Ci Ci Ci Pi | 0 | - | 2 | ||||||||||||
| AI LOV PEARA' | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCA JUNIOR | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZERU TITULI | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VERDON SIGAIL | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CIACARITA | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEER FEST | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ci Ci Ci Pi | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTON VILLACH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMMENTO DI GIORNATA
Il mister di Ai Lov Pearà alla domanda om'è andata oggi ha risposto: Dio Can 4 paste in panchina vigliacca troia, logicamente mister Zioli gongola perché grazie all'errore tecnico-tattico del collega mantiene il primo posto a punteggio pieno.
Altra squadra sempre a punteggio pieno è il Boca che regola di misura la spompinata squadra di mister Lombardi, bene anche Zeru Tituli che si shioda dal fondo classifica battento il analino Beer fest del sodalizio del presidente Dalai.
Buona anche la vittoria dell'innominabile squadra di mister Coppe n Ciaciarita troppo remissivo e senza idee.
Nessun commento:
Posta un commento